Data Utama Gearbox Laut HCQ502
| Kecepatan masukan | 1000-2300r/menit | ||
| Rasio reduksi | 2,95 | Kapasitas trans. | 0,404kw/r/menit |
| Cara kontrol | Poros fleksibel dorong dan tarik, secara elektrik | ||
| Daya dorong terukur | 60KN | ||
| Jarak pusat | 264 mm | ||
| P×L×T | Ukuran 706×856×875 mm | ||
| Berat bersih | 700kg | ||
| Roda gila | SAE16 18 14 | ||
| Rumah bel | SAE0 1 | ||







