Data Utama Gearbox Laut MB242
| Kecepatan masukan | 1000-2500r/menit | ||
| Rasio reduksi | 2,00、2,54、3,04、3,52、3,95、4,53 | Kapasitas trans. | 0,103kw/r/menit |
| 5.12 | 0,100kw/r/menit | ||
| 5.56 | 0,094kw/r/menit | ||
| 5.88 | 0,074kw/r/menit | ||
| Cara kontrol | Poros fleksibel dorong dan tarik, secara elektrik, pneumatik | ||
| Daya dorong terukur | 30KN | ||
| Jarak pusat | 242 mm | ||
| P×L×T | Ukuran 442×774×763 mm | ||
| Berat bersih | 385kg | ||
| Roda gila | SAE14、11.5 | ||
| Rumah bel | SAE1 dan 2 | ||







